Завершився 7 змагальний день ІІІ Європейських ігор, які тривають у Польщі.
Станом на 28 червня збірна команда України посідає 3 місце у неофіційному загальнокомандному заліку. Спортсменами України здобуто 34 нагороди (17 золотих,
10 срібних, 7 бронзових).
Спортсмени Товариства вибороли 12 нагород різного гатунку, а саме:
5 золотих, 5 срібних, 2 бронзові.
ЗАГАЛЬНОКОМАНДНИЙ ЗАЛІК
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
1 | Італія | 19 | 19 | 25 | 63 |
2 | Іспанія | 18 | 11 | 14 | 43 |
3 | Україна | 17 | 10 | 7 | 34 |
4 | Німеччинна | 12 | 10 | 11 | 33 |
5 | Польша | 11 | 14 | 9 | 34 |
6 | Франція | 8 | 11 | 17 | 36 |
7 | Великобританія | 8 | 4 | 15 | 27 |
8 | Нідерланди | 7 | 5 | 4 | 16 |
9 | Туреччинна | 6 | 7 | 12 | 25 |
10 | Австрія | 5 | 2 | 6 | 13 |
РЕЗУЛЬТАТИ ВИСТУПУ СПОРТСМЕНІВ-ДИНАМІВЦІВ
22-27 червня 2023 р.
Прізвище, ім’я спортсмена | територіальна організація | вид спорту | вид програми | результат
на ЄІ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Лузан Людмила | Полтавська | веслування на байдарках і каное | С-2 500 м | 1 |
С-1 500 м | 1 | |||
Коновалов Данило | Миколаївська | стрибки у воду | зміш.команда | 1 |
Кроль Наталія | Рівненська | легка атлетика | 800 м | 1 |
Харлан Ольга | Київська міська | фехтування | особ.шабля | 1 |
Кохан Михайло | Дніпропетровська | легка атлетика | молот | 2 |
Алексіїва Марина | Харківська | плавання синхронне | дует довіл. | 2 |
Алексіїва Владислава | ||||
Алексіїва Марина | Харківська | плавання синхронне | акробат.група | 2 |
Алексіїва Владислава | ||||
Гришко Вероніка | ||||
Мошинська Дар’я | ||||
Овчиннікова Ангеліна | ||||
Тищенко Валерія | ||||
Мацієвська Софія | ||||
Фєдіна Марта | ||||
Шмоніна Анастасія | ||||
Дерев’янченко Олеся | ||||
Кожокарь Іван | Чернівецька | стрільба з лука | команда, мікст | 2 |
Павлова Анастасія | Херсонська | |||
Лузан Людмила | Полтавська | веслування на байдарках і каное | С-1 200 м | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Філіпов Нікіта | Київська міська | карате | куміте до 60 кг | 3 |
Костевич Олена | Чернігівська | стрільба кульова | ПП3 | 3 |
Алексіїва Владислава | Харківська | плавання синхронне | дует техн. | 4 |
Алексіїва Марина | ||||
Докієнко Наталія | Київська | веслування на байдарках і каное | К-2 200 м мікст | 4 |
Ляхова Ольга | Полтавська | легка атлетика | 1500 м | 4 |
Алексіїва Владислава | Харківська | плавання синхронне | група довіл. | 4 |
Алексіїва Марина | ||||
Гришко Вероніка | ||||
Дерев’янченко Олеся | ||||
Мацієвська Софія | ||||
Мошинська Дар’я | ||||
Овчиннікова Ангеліна | ||||
Тищенко Валерія | ||||
Фєдіна Марта | ||||
Шмоніна Анастасія | ||||
Костевич Олена | Чернігівська | стрільба кульова | МП5 | 4 |
Тихова Дар’я | Херсонська | стрільба кульова | МГ3 | 4 |
Докієнко Наталія | Київська | веслування на байдарках і каное | К-4 500 м | 5 |
Грищун Інна | Полтавська | |||
Алексіїва Владислава | Харківська | плавання синхронне | група техн. | 5 |
Алексіїва Марина | ||||
Гришко Вероніка | ||||
Дерев’янченко Олеся | ||||
Мошинська Дар’я | ||||
Мацієвська Софія | ||||
Овчиннікова Ангеліна | ||||
Тищенко Валерія | ||||
Фєдіна Марта | ||||
Шмоніна Анастасія | ||||
Німець Анастасія | Львівська | стрільба кульова | зміш.коман ПП | 5 |
Вергелес Віталій | Львівська | веслування на байдарках і каное | С-2 200 м мікст | 6 |
Нестеренко Микита | Дніпропетровська | легка атлетика | диск | 6 |
Погорілко Олександр | Сумська | легка атлетика | 400 м | 7 |
Костевич Олена | Чернігівська | стрільба кульова | ПП мікст | 7 |
Коновалов Данило | Миколаївська | стрибки у воду | трам.1 м | 7 |
Подолян Рената | Одеська | тхеквондо (ВТФ) | понад 73 кг | 7 |
Коновалов Данило | Миколаївська | стрибки у воду | трам.1 м | 7 |
Юнес Клод Марк | Львівська | фехтування | особ.рапіра | 8 |
Вергелес Віталій | Львівська | веслування на байдарках і каное | С-2 500 м | 8 |
Міщук Тарас | Полтавська | веслування на байдарках і каное | С-2 500 м | 10 |
Стребкова Наталя | Тернопільська | легка атлетика | 3000м з/п | 11 |
Гумен Василь | Закарпатська | фехтування | особ.шабля | 11 |
Хомутовська Ольга | Житомирська | стрільба з лука | особ.блок.лук | 12 |
Німець Анастасія | Львівська | стрільба кульова | МП5 | 12 |
Коновалов Данило | Миколаївська | стрибки у воду | трам 3 м | 12 |
Погорілко Олександр | Сумська | легка атлетика | 4х400 м мікст | 12 |
Зіненко Валерія | Донецька | легка атлетика | 5000 м | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Коновалов Данило | Миколаївська | стрибки у воду | трам 3 м | 12 |
Полозюк Аліна | Миколаївська | фехтування | особ.рапіра | 15 |
Тихова Дар’я | Херсонська | стрільба кульова | мікст ПГ | 16 |
Гунбін Олексій | Сумська | стрільба з лука | особ.олім лук | 17 |
Кожокарь Іван | Чернівецька | стрільба з лука | особ.олім лук | 17 |
Овчинніков Артем | Сумська | стрільба з лука | особ.олім лук | 17 |
Кравацька Олена | Одеська | фехтування | особ.шабля | 22 |
Беломоіна Яна | Волинська | велоспорт (маунтенбайк) | крос-кантрі | 24 |
Герцик Ростислав | Львівська | фехтування | особ.рапіра | 31 |
Кирик Марина | Київська міська | триатлон | особисті | 39 |
ВОВС ФСТ «Динамо» України