З 28 липня по 08 серпня 2023 року у китайському місті Ченду відбулася XXXI Всесвітня літня Універсіада, у якій взяли участь понад 7 тис. студентів із 115 країн світу. Продовж двох тижнів атлети розіграли 269 комплектів медалей у 18 видах спорту.
Студентська збірна команда України була представлена 61 спортсменом у 10 видах спорту. Спортсмени України здобули 11 нагород різного ґатунку (4 золоті, 4 срібні,
3 бронзові), що дозволило посісти 13 загальнокомандне місце.
Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України на XXХI Всесвітню літню Універсіаду делегувало 12 атлетів, що становило 19,6 відсотків від загальної кількості спортсменів України і вибороли 6 нагород різного гатунку (2 золоті, 3 срібні, 1 бронзова).
Товариство на Універсіаді було представлено:
– серед видів спорту: гімнастика художня, фехтування по 3 спортсмени, дзюдо, тхеквондо по 2, легка атлетика, стрільба з лука по 1;
– серед територіальних організацій: Львівська – 3 атлети, Одеська, Київська міська по 2, Івано-Франківська, Київська, Миколаївська, Рівненська, Харківська по 1.
Дворазовою чемпіонкою та срібною призеркою Універсіади стала динамівська грація Христина Погранична (Львівська обласна організація) у вправах з обручем, стрічкою та в індивідуальному багатоборстві.
Срібну нагороду у легкоатлетичному багатоборстві виборола Юлія Лобан (Київська обласна організація). Також срібними і бронзовими призерками Універсіади у груповому багатоборстві: три стрічки, два м’яча та п’ять обручів стали динамівські грації
Марта Борис, Анастасія Пташник (Львівської обласної організації).
ЗАГАЛЬНОКОМАНДНИЙ ЗАЛІК
місце | країна | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 103 | 40 | 35 | 178 |
2 | Японія | 21 | 29 | 43 | 93 |
3 | Північна Корея | 17 | 18 | 23 | 58 |
4 | Італія | 17 | 18 | 21 | 56 |
5 | Польща | 15 | 16 | 12 | 43 |
6 | Туреччина | 11 | 12 | 12 | 35 |
7 | Індія | 11 | 5 | 10 | 26 |
8 | Китайський Тайбей | 10 | 17 | 19 | 46 |
9 | Литва | 6 | 4 | 2 | 12 |
10 | Франція | 5 | 8 | 10 | 23 |
13 | Україна | 4 | 4 | 3 | 11 |
РЕЗУЛЬТАТИ ВИСТУПУ СПОРТСМЕНІВ-ДИНАМІВЦІВ
Прізвище, ім’я спортсмена | Вид спорту | Територіальна організація | Вид програми | місце |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погранична Христина | гімнастика художня | Львівська | обруч | 1 |
стрічка | 1 | |||
інд.багат. | 2 | |||
Лобан Юлія | легка атлетика | Київська | б/б | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Борис Марта | гімнастика художня | Львівська | груп.багат.3 стріч.+2 м’яч | 2 |
Пташник Анастасія | груп.багат.3 стріч.+2 м’яч | |||
Борис Марта | гімнастика художня | Львівська | груп.багат.5 обруч. | 3 |
Пташник Анастасія | груп.багат.5 обруч. | |||
Погранична Христина | гімнастика художня | Львівська | м’яч | 4 |
булави | 6 | |||
Горбачук Євген | фехтування | Харківська | шпага команда | 6 |
Полозюк Аліна | фехтування | Миколаївська | рапіра команда | 7 |
Заболотна Дарина | Київська міська | |||
Заболотна Дарина | фехтування | Київська міська | шпага команда | 8 |
Лабузова Марія | тхеквондо | Одеська | 62 кг | 17 |
Подолян Рената | тхеквондо | Одеська | 73 кг | 17 |
Полозюк Аліна | фехтування | Миколаївська | рапіра | 28 |
Гов’ядовский Роман | стрільба з лука | Рівненська | інд.. | 38 |
Горбачук Євген | фехтування | Харківська | шпага | 40 |
Заболотна Дарина | фехтування | Київська міська | шпага | 52 |
Свідрак Михайло | дзюдо | Івано-Франківська | 81 кг | б.м. |
Дуньямалієв Заур | дзюдо | Київська міська | 100 кг | б.м. |
ВОВС ФСТ «Динамо» України