ІІІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ІГРИ
Підсумки виступу спортсменів-динамівців
на ІІІ Європейських іграх
З 21 червня по 2 липня 2023 року в Кракові-Малопольська (Польща) відбулися III Європейські ігри, в яких взяли участь майже 7 тисяч спортсменів з
48 країн Європи та розіграли 253 комплекти нагород у 30 дисциплінах. Медалі здобули спортсмени із 41 країни.
До складу збірної команди України увійшли 263 спортсмени, які виступали в 27 видах спорту. Спортсменами України здобуто 41 нагороду (21 золоту,
12 срібних, 8 бронзових), що дозволило Україні посісти 3 загальнокомандне місце.
Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України на ІІІ Європейські ігри делегувало 67 спортсменів, що становить 25,5 відсотка від загальної кількості спортсменів.
Динамівці взяли участь у 16 видах спорту і вибороли 15 нагород різного гатунку (8 золотих, 5 срібні, 2 бронзові), чемпіонами та призерами змагань стали
19 спортсменів-динамівців.
Товариство на Іграх було представлено:
– серед видів спорту: легка атлетика – 16 спортсменів, плавання
синхронне – 10, бокс – 7, фехтування – 6, веслування на байдарках і каное, стрільба з лука по 5, дзюдо – 4, веслувальний слалом, стрільба кульова по 3, триатлон – 2, бадмінтон, велоспорт (маунтенбайк), карате, стрибки у воду, сучасне п’ятиборство, тхеквондо (ВТФ) по 1 спортсмену;
– серед територіальних організацій: Київська міська організація – 14 спортсменів, Харківська обласна організація – 12, Львівська, Полтавська по 5, Вінницька, Київська, Одеська, Сумська по 3, Волинська, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька по 2, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Тернопільська, Чернігівська по 1 спортсмену.
Нагороди, здобуті динамівцями:
– серед територіальних організацій: Полтавська обласна – 4, Миколаївська, Харківська, Чернігівська, Київська міська по 2, Дніпропетровська, Львівська, Рівненська, Херсонська, Чернівецька по 1;
– серед видів спорту: веслування на байдарках і каное – 3, легка атлетика, плавання синхронне, стрибки у воду, стрільба кульова по 2, бокс, карате, стрільба із лука, фехтування по 1.
Таблиця загальнокомандного заліку
місце | Загальна кількість медалей | всього | |||
---|---|---|---|---|---|
країна | золото | срібло | бронза | ||
1 | Італія | 35 | 26 | 39 | 100 |
2 | Іспанія | 21 | 17 | 19 | 57 |
3 | Україна | 21 | 12 | 8 | 41 |
4 | Німеччина | 20 | 16 | 27 | 63 |
5 | Франція | 17 | 19 | 26 | 62 |
6 | Польща | 13 | 19 | 18 | 50 |
7 | Великобританія | 12 | 10 | 27 | 49 |
8 | Угорщина | 10 | 10 | 18 | 38 |
9 | Туреччина | 9 | 9 | 20 | 38 |
10 | Нидерланди | 8 | 6 | 5 | 19 |
Результати виступу спортсменів-динамівців на ІІІ Європейських іграх
Прізвище, ім’я спортсмена | Територіальна організація | Вид спорту | Вид програми | місце |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Хижняк Олександр | Полтавська | бокс | 80 кг | 1 |
Лузан Людмила | Полтавська | веслування на байдарках і каное | С-2 500 | 1 |
С-1 500 | 1 | |||
Кроль Наталія | Рівненська | легка атлетика | 800 м | 1 |
Коновалов Данило | Миколаївська | стрибки у воду | зміш.команда | 1 |
синх.трам 3 м | 1 | |||
Костевич Олена | Чернігівська | стрільба кульова | МП5 ком. | 1 |
Німець Анастасія | Львівська | |||
Харлан Ольга | Київська міська | фехтування | особ.шабля | 1 |
Лузан Людмила | Полтавська | веслування на байдарках і каное | С-1 200 | 2 |
Кохан Михайло | Дніпропетровська | легка атлетика | молот | 2 |
Алексіїва Владислава | Харківська | плавання синхронне | акробат.група | 2 |
Алексіїва Марина | ||||
Гришко Вероніка | ||||
Мошинська Дар’я | ||||
Овчиннікова Ангеліна | ||||
Тищенко Валерія | ||||
Фєдіна Марта | ||||
Шмоніна Анастасія | ||||
Алексіїва Владислава | Харківська | плавання синхронне | дует дов. | 2 |
Алексіїва Марина | ||||
Кожокарь Іван | Чернівецька | стрільба з лука | ком.мікст | 2 |
Павлова Анастасія | Херсонська | |||
Філіпов Нікіта | Київська міська | карате | куміте до 60 кг | 3 |
Костевич Олена | Чернігівська | стрільба кульова | ПП3 | 3 |
Докієнко Наталія | Київська | веслування на байдарках і каное | К-2 200 мікст | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ляхова Ольга | Полтавська | легка атлетика | 1500 м | 4 |
Алексіїва Владислава | Харківська | плавання синхронне | група дов | 4 |
Алексіїва Марина | ||||
Гришко Вероніка | ||||
Мошинська Дар’я | ||||
Овчиннікова Ангеліна | ||||
Тищенко Валерія | ||||
Фєдіна Марта | ||||
Шмоніна Анастасія | ||||
Алексіїва Владислава | Харківська | плавання синхронне | дует техн. | 4 |
Алексіїва Марина | ||||
Павлова Анастасія | Херсонська | стрільба з лука | особ.олім лук | 4 |
Тихова Дар’я | Херсонська | стрільба кульова | МГ5 | 4 |
МГ5 ком. | 4 | |||
Грищун Інна | Полтавська | веслування на байдарках і каное | К-4 500 | 5 |
Докієнко Наталія | Київська | |||
Алексіїва Владислава | Харківська | плавання синхронне | група тех | 5 |
Алексіїва Марина | ||||
Гришко Вероніка | ||||
Мошинська Дар’я | ||||
Овчиннікова Ангеліна | ||||
Тищенко Валерія | ||||
Фєдіна Марта | ||||
Шмоніна Анастасія | ||||
Німець Анастасія | Львівська | стрільба кульова | МП8 мікст | 5 |
Вергелес Віталій | Львівська | веслування на байдарках і каное | С-2 200 мікст | 6 |
Нестеренко Микита | Дніпропетровська | легка атлетика | диск | 6 |
Костевич Олена | Чернігівська | стрільба кульова | МП5 | 6 |
Гумен Василь | Закарпатська | фехтування | ком.шабля | 6 |
Полозюк Аліна | Миколаївська | фехтування | ком.рапіра | 6 |
Погорілко Олександр | Сумська | легка атлетика | 400 м | 7 |
Костевич Олена | Чернігівська | стрільба кульова | ПП мікст | 7 |
Подолян Рената | Одеська | тхеквондо (ВТФ) | понад 73 кг | 7 |
Вергелес Віталій | Львівська | веслування на байдарках і каное | С-2 500 | 8 |
Гунбін Олексій | Сумська | стрільба з лука | команда | 8 |
Кожокарь Іван | Чернівецька | |||
Овчинніков Артем | Сумська | |||
Герцик Ростислав | Львівська | фехтування | ком.рапіра | 8 |
Юнес Клод Марк | Львівська | фехтування | особ.рапіра | 8 |
ком.рапіра | 8 | |||
Махновський Михайло | Харківська | бадмінтон | парна категорія | 9 |
Бова Марія | Київська міська | бокс | 66 кг | 9 |
Бондарчук Тарас | Київська | бокс | 57 кг | 9 |
Замотаєв Дмитро | Запорізька | бокс | 51 кг | 9 |
Захарєєв Юрій | Одеська | бокс | 71 кг | 9 |
Ловчинський Дмитро | Київська | бокс | + 92 кг | 9 |
Коновалов Данило | Миколаївська | стрибки у воду | трам. 1 м | 9 |
Хомутовська Ольга | Житомирська | стрільба з лука | особ.блок.лук | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кравацька Олена | Одеська | фехтування | ком.шабля | 9 |
Харлан Ольга | Київська міська | |||
Добротворська Вікторія | Вінницька | веслувальний слалом | К-ком. | 10 |
Міщук Тарас | Полтавська | веслування на байдарках і каное | С-2 500 | 10 |
Совко Сергій | Вінницька | веслувальний слалом | С-ком. | 11 |
Федоренко Олександр | Вінницька | веслувальний слалом | С-ком. | 11 |
Гумен Василь | Закарпатська | фехтування | особ.шабля | 11 |
Погорілко Олександр | Сумська | легка атлетика | 4х400 м мікст | 12 |
Коновалов Данило | Миколаївська | стрибки у воду | трам 3 м | 12 |
Німець Анастасія | Львівська | стрільба кульова | МП5 | 12 |
Тихова Дар’я | Херсонська | стрільба кульова | ГП4 ком | 12 |
Зіненко Валерія | Донецька | легка атлетика | 5000 м | 13 |
Малихін Владислав | Волинська | легка атлетика | жердина | 13 |
Стребкова Наталя | Тернопільська | легка атлетика | 3000 м з/п | 13 |
Миронець Олег | Чернівецька | легка атлетика | 800 м | 14 |
Городиський Богдан-Іван | Київська міська | легка атлетика | 5000 м | 15 |
Полозюк Аліна | Миколаївська | фехтування | особ.рапіра | 15 |
Совко Сергій | Вінницька | веслувальний слалом | К-ком. | 16 |
Федоренко Олександр | Вінницька | веслувальний слалом | К-ком. | 16 |
Тихова Дар’я | Херсонська | стрільба кульова | ГП мікст | 16 |
Харциз Ярослав | Харківська | бокс | 63,5 кг | 17 |
Балєвський Євгеній | Київська міська | дзюдо | зміш.ком. | 17 |
Білодід Дар’я | ||||
Гунченко Станіслав | ||||
Ядов Богдан | ||||
Гунбін Олексій | Сумська | стрільба з лука | особ.олім лук | 17 |
Кожокарь Іван | Чернівецька | стрільба з лука | особ.олім лук | 17 |
Овчинніков Артем | Сумська | стрільба з лука | особ.олім лук | 17 |
Гацько Ганна | Київська міська | легка атлетика | спис | 18 |
Тихова Дар’я | Херсонська | стрільба кульова | МГ5 зміш.ком. | 20 |
Іваненко-Кириліна Валерія | Черкаська | легка атлетика | молот | 22 |
Кравацька Олена | Одеська | фехтування | особ.шабля | 22 |
Беломоіна Яна | Волинська | велоспорт (маунтенбайк) | крос-кантрі | 24 |
Голубович Ростислав | Черкаська | легка атлетика | 400 м з/б | 24 |
Добротворська Вікторія | Вінницька | веслувальний слалом | С-1 | 26 |
Федоренко Олександр | Вінницька | веслувальний слалом | К-крос | 26 |
Ростикус Роман | Львівська | легка атлетика | 3000 м з/п | 27 |
Совко Сергій | Вінницька | веслувальний слалом | К-крос | 28 |
Добротворська Вікторія | Вінницька | веслувальний слалом | К-крос | 29 |
Герцик Ростислав | Львівська | фехтування | особ.рапіра | 31 |
Воронцов Віталій | Київська міська | триатлон | особисті | 33 |
Тимощенко Павло | Київська міська | сучасне п’ятиборство | особ. | 34 |
Федоренко Олександр | Вінницька | веслувальний слалом | С-1 | 36 |
Добротворська Вікторія | Вінницька | веслувальний слалом | К-1 | 37 |
Совко Сергій | Вінницька | веслувальний слалом | С-1 | 38 |
Кирик Марина | Київська міська | триатлон | особисті | 39 |
Федоренко Олександр | Вінницька | веслувальний слалом | К-1 | 41 |
Совко Сергій | Вінницька | веслувальний слалом | К-1 | 46 |
Качур Яна | Київська міська | легка атлетика | 4х100 м | nf |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Попов Ілля | Кіровоградська | легка атлетика | 4х100 м | 8 резерв |
Мельник Тетяна | Київська міська | легка атлетика | 4х400 м мікст | 12 резерв |
Дерев’янченко Олеся | Харківська | плавання синхронне | акробат.група | резерв |
Мацієвська Софія | ||||
Дерев’янченко Олеся | плавання синхронне | група дов | резерв | |
Мацієвська Софія | ||||
Дерев’янченко Олеся | плавання синхронне | група тех | резерв | |
Мацієвська Софія |
ВОВС ФСТ «Динамо» України