Завершився 6 змагальний день ІІІ Європейських ігор, які тривають у Польщі.
Станом на 27 червня збірна команда України посідає 3 місце у неофіційному загальнокомандному заліку. Спортсменами України здобуто 25 нагород (12 золотих,
7 срібних, 6 бронзових).
Спортсмени Товариства вибороли 11 нагород різного гатунку, а саме:
4 золоті, 5 срібних, 2 бронзові.
ЗАГАЛЬНОКОМАНДНИЙ ЗАЛІК
Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
1 | Італія | 18 | 17 | 23 | 58 |
2 | Іспанія | 18 | 11 | 11 | 40 |
3 | Україна | 12 | 7 | 6 | 25 |
4 | Польша | 10 | 11 | 9 | 30 |
5 | Німеччинна | 10 | 10 | 11 | 31 |
6 | Великобританія | 7 | 2 | 15 | 24 |
7 | Франція | 6 | 11 | 16 | 33 |
8 | Нідерланди | 5 | 4 | 4 | 13 |
9 | Угорщина | 4 | 6 | 7 | 17 |
10 | Туреччинна | 4 | 5 | 12 | 21 |
РЕЗУЛЬТАТИ ВИСТУПУ СПОРТСМЕНІВ-ДИНАМІВЦІВ
22-26 червня 2023 р.
Прізвище, ім’я спортсмена | територіальна організація | вид спорту | вид програми | результат
на ЄІ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Лузан Людмила | Полтавська | веслування на байдарках і каное | С-2 500 м | 1 |
С-1 500 м | 1 | |||
Коновалов Данило | Миколаївська | стрибки у воду | зміш.команда | 1 |
Кроль Наталія | Рівненська | легка атлетика | 800 м | 1 |
Кохан Михайло | Дніпропетровська | легка атлетика | молот | 2 |
Алексіїва Марина | Харківська | плавання синхронне | дует довіл. | 2 |
Алексіїва Владислава | ||||
Алексіїва Марина | Харківська | плавання синхронне | акробат.група | 2 |
Алексіїва Владислава | ||||
Гришко Вероніка | ||||
Мошинська Дар’я | ||||
Овчиннікова Ангеліна | ||||
Тищенко Валерія | ||||
Мацієвська Софія | ||||
Фєдіна Марта | ||||
Шмоніна Анастасія | ||||
Дерев’янченко Олеся | ||||
Кожокарь Іван | Чернівецька | стрільба з лука | команда, мікст | 2 |
Павлова Анастасія | Херсонська | |||
Лузан Людмила | Полтавська | веслування на байдарках і каное | С-1 200 м | 2 |
Філіпов Нікіта | Київська міська | карате | куміте до 60 кг | 3 |
Костевич Олена | Чернігівська | стрільба кульова | ПП3 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Алексіїва Владислава | Харківська | плавання синхронне | дует техн. | 4 |
Алексіїва Марина | ||||
Докієнко Наталія | Київська | веслування на байдарках і каное | К-2 200 м мікст | 4 |
Ляхова Ольга | Полтавська | легка атлетика | 1500 м | 4 |
Алексіїва Владислава | Харківська | плавання синхронне | група довіл. | 4 |
Алексіїва Марина | ||||
Гришко Вероніка | ||||
Дерев’янченко Олеся | ||||
Мацієвська Софія | ||||
Мошинська Дар’я | ||||
Овчиннікова Ангеліна | ||||
Тищенко Валерія | ||||
Фєдіна Марта | ||||
Шмоніна Анастасія | ||||
Костевич Олена | Чернігівська | стрільба кульова | МП5 | 4 |
Тихова Дар’я | Херсонська | стрільба кульова | МГ3 | 4 |
Докієнко Наталія | Київська | веслування на байдарках і каное | К-4 500 м | 5 |
Грищун Інна | Полтавська | |||
Алексіїва Владислава | Харківська | плавання синхронне | група техн. | 5 |
Алексіїва Марина | ||||
Гришко Вероніка | ||||
Дерев’янченко Олеся | ||||
Мошинська Дар’я | ||||
Мацієвська Софія | ||||
Овчиннікова Ангеліна | ||||
Тищенко Валерія | ||||
Фєдіна Марта | ||||
Шмоніна Анастасія | ||||
Вергелес Віталій | Львівська | веслування на байдарках і каное | С-2 200 м мікст | 6 |
Нестеренко Микита | Дніпропетровська | легка атлетика | диск | 6 |
Погорілко Олександр | Сумська | легка атлетика | 400 м | 7 |
Костевич Олена | Чернігівська | стрільба кульова | ПП мікст | 7 |
Коновалов Данило | Миколаївська | стрибки у воду | трам.1 м | 7 |
Юнес Клод Марк | Львівська | фехтування | особ.рапіра | 8 |
Вергелес Віталій | Львівська | веслування на байдарках і каное | С-2 500 м | 8 |
Міщук Тарас | Полтавська | веслування на байдарках і каное | С-2 500 м | 10 |
Стребкова Наталя | Тернопільська | легка атлетика | 3000м з/п | 11 |
Гумен Василь | Закарпатська | фехтування | особ.шабля | 11 |
Хомутовська Ольга | Житомирська | стрільба з лука | особ.блок.лук | 12 |
Німець Анастасія | Львівська | стрільба кульова | МП5 | 12 |
Коновалов Данило | Миколаївська | стрибки у воду | трам 3 м | 12 |
Погорілко Олександр | Сумська | легка атлетика | 4х400 м мікст | 12 |
Зіненко Валерія | Донецька | легка атлетика | 5000 м | 12 |
Полозюк Аліна | Миколаївська | фехтування | особ.рапіра | 15 |
Тихова Дар’я | Херсонська | стрільба кульова | мікст ПГ | 16 |
Беломоіна Яна | Волинська | велоспорт (маунтенбайк) | крос-кантрі | 24 |
Герцик Ростислав | Львівська | фехтування | особ.рапіра | 31 |
Гунбін Олексій | Сумська | стрільба з лука | особ.олім лук | 1/16 |
Кожокарь Іван | Чернівецька | стрільба з лука | особ.олім лук | 1/16 |
Овчинніков Артем | Сумська | стрільба з лука | особ.олім лук | 1/32 |
ВОВС ФСТ «Динамо» України